START DATE | END DATE | SHIP | RATE | SALE |
---|---|---|---|---|
April 18, 2020 | April 25, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,112 | $1,995 |
April 25, 2020 | May 2, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,352 | $2,195 |
May 30, 2020 | June 6, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,352 | $2,195 |
September 26, 2020 | October 3, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,472 | $2,295 |
October 3, 2020 | October 10, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,472 | $2,295 |
October 10, 2020 | October 17, 2020 | ADRIATIC QUEEN | $2,112 | $1,995 |
All rates are per person in US dollars. |